colori digital
Catalogo Colori
Ordinati per gradazione cromatica e luminosità
| PREVIEW | SIGLA | RGB | HEX |
|---|---|---|---|
| BIANCHI E TONI CHIARI | |||
| IWH | 238, 236, 236 | #eeecec | |
| WH | 233, 232, 221 | #e9e8dd | |
| NT | 228, 230, 226 | #e4e6e2 | |
| WH5 | 227, 227, 210 | #e3e2d2 | |
| AV | 231, 222, 202 | #e7deca | |
| GRIGI E FREDDI | |||
| AZP | 197, 208, 208 | #c5d0d0 | |
| GG | 191, 189, 182 | #bfbdb6 | |
| AQM | 106, 120, 131 | #6a7883 | |
| VERDI, SABBIA E TERRE | |||
| SAV | 162, 171, 149 | #a2ab95 | |
| TO | 170, 157, 147 | #aa9d93 | |
| VOC | 127, 116, 46 | #7f742e | |
| VMA | 116, 103, 91 | #74675b | |
| TC2 | 119, 100, 87 | #776457 | |
| TONI CALDI E ACCESI | |||
| IMP | 182, 98, 83 | #b66253 | |
| RO | 228, 4, 37 | #e40425 | |
| TONI SCURI E NERI | |||
| TC4 | 62, 32, 31 | #3e201f | |
| ANT | 40, 38, 34 | #282622 | |
| WP | 1, 50, 60 | #01323c | |
| BK | 16, 12, 10 | #100c0a | |
